DTS MC1
Bovenste rij: Anouk Trijsburg, Madelon Brals, Brechje de Vries, Lisa Stins, Kim Coenraads, Sonja Wagenaar, Lisa de Groot, Lindsey Roozendaal, Wendy Moira, Lisa Schrijver, Jacob de Boer.
Zittend: Savannah Schuijt, Jet de Boer, Suuz Duijves, Mariska Nolten, Amber de Boer, Rosan Zutt.
Spelers
Begeleiders
-
Jacob de Boer
- T: 06-54307191
- @: info@theorangeboathouse.com
Team info
Uitslagen
Speelschema
| Zaterdag 03 maart | ||
|---|---|---|
| 13:15 | s.v. DTS MC1 - DESS MC1 | competitie (229843) |
| Aanwezig: 12:45 | ||
| Zaterdag 10 maart | ||
| 12:30 | BKC/SVAP74 MC1 - s.v. DTS MC1 | competitie (229901) |
| Aanwezig: 11:30 | ||
Standen
Meisjes C-Junioren (najaar) 2e klasse 01
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | SVW 27 MC1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 68 | 8 | 60 | 0 |
| 2 | Grasshoppers MC1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 40 | 5 | 35 | 0 |
| 3 | VVS 46 MC1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 46 | 10 | 36 | 0 |
| 4 | Reiger Boys MC2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 48 | 17 | 31 | 0 |
| 5 | BKC/SVAP74 MC1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 39 | 29 | 10 | 0 |
| 6 | DESS MC1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 30 | -6 | 0 |
| 7 | ALC MC1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 31 | 26 | 5 | 0 |
| 8 | DTS MC1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 23 | -2 | 0 |
| 9 | Callantsoog MC1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | 0 |
| 10 | SEW MC1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 | 36 | -12 | 0 |
| 11 | Spartanen MC1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 22 | 61 | -39 | 0 |
| 12 | Schagen MC1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 53 | -35 | 0 |
| 13 | MOC MC1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 14 | Texel 94 MC1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 70 | -64 | 0 |
Meisjes C-Junioren (voorjaar) 2e klasse 01
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Kolping Boys MC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | ALC MC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Reiger Boys MC2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | DESS MC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | DTS MC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | BKC/SVAP74 MC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Alle uitslagen
Meisjes C-Junioren (najaar) MC1 2e klasse 01
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2012 | ||||||||||
| 6399034 | VVS 46 MC1 - Texel 94 MC1 | 13:00 | afgelast | |||||||
| 6172430 | SEW MC1 - SVW 27 MC1 | 12:00 | afgelast | |||||||
| 6172451 | MOC MC1 - Grasshoppers MC1 | 12:00 | afgelast | |||||||
| 6172441 | DESS MC1 - BKC/SVAP74 MC1 | 11:30 | afgelast | |||||||
| 6399004 | Spartanen MC1 - Reiger Boys MC2 | 11:00 | 0 - 4 | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6172435 | Reiger Boys MC2 - Schagen MC1 | 12:30 | 12 - 2 | |||||||
| 6399013 | DESS MC1 - Spartanen MC1 | 11:30 | 11 - 1 | |||||||
| 17-12-2011 | ||||||||||
| 6480762 | Schagen MC1 - MOC MC1 | 11:00 | BNO | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6172460 | Callantsoog MC1 - SEW MC1 | 14:00 | 4 - 2 | |||||||
| 6172427 | DTS MC1 - ALC MC1 | 13:30 | 1 - 0 | |||||||
| 6399026 | Reiger Boys MC2 - Texel 94 MC1 | 12:30 | 16 - 0 | |||||||
| 6172473 | Schagen MC1 - SVW 27 MC1 | 11:30 | 0 - 7 | |||||||
| 6172419 | BKC/SVAP74 MC1 - VVS 46 MC1 | 10:15 | 3 - 2 | |||||||
| 03-12-2011 | ||||||||||
| 6399012 | Spartanen MC1 - MOC MC1 | 12:00 | afgelast | |||||||
| 6172425 | DTS MC1 - Callantsoog MC1 | 11:30 | 0 - 1 | |||||||
| 6172462 | ALC MC1 - Grasshoppers MC1 | 10:30 | afgelast | |||||||
| 26-11-2011 | ||||||||||
| 6172412 | Grasshoppers MC1 - Callantsoog MC1 | 14:00 | 8 - 1 | |||||||
| 6172431 | SEW MC1 - Reiger Boys MC2 | 14:00 | 3 - 4 | |||||||
| 6399011 | ALC MC1 - Spartanen MC1 | 13:45 | 2 - 5 | |||||||
| 6172445 | SVW 27 MC1 - DTS MC1 | 13:15 | 5 - 0 | |||||||
| 6172454 | MOC MC1 - BKC/SVAP74 MC1 | 12:00 | 1 - 4 | |||||||
| 6399029 | Texel 94 MC1 - Schagen MC1 | 11:30 | 1 - 1 | |||||||
| 25-11-2011 | ||||||||||
| 6172471 | VVS 46 MC1 - DESS MC1 | 18:00 | 7 - 0 | |||||||
| 19-11-2011 | ||||||||||
| 6172432 | SEW MC1 - MOC MC1 | 14:00 | 0 - 2 | |||||||
| 6172463 | ALC MC1 - Schagen MC1 | 13:45 | 3 - 1 | |||||||
| 6399010 | Spartanen MC1 - BKC/SVAP74 MC1 | 13:45 | 3 - 5 | |||||||
| 6399036 | SVW 27 MC1 - Texel 94 MC1 | 13:15 | 10 - 0 | |||||||
| 6172440 | DESS MC1 - DTS MC1 | 13:00 | 2 - 0 | |||||||
| 6172437 | Reiger Boys MC2 - Callantsoog MC1 | 12:30 | 4 - 1 | |||||||
| 6172467 | VVS 46 MC1 - Grasshoppers MC1 | 09:30 | 2 - 1 | |||||||
Meisjes C-Junioren beker poule MC1 Groep 2 01
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2011 | ||||||||||
| 6049591 | DTS MC1 - BKC/SVAP74 MC1 | 13:00 | 3 - 4 | |||||||
| 6049534 | LSVV MC1 - Schagen MC1 | 12:45 | 6 - 1 | |||||||
| 24-09-2011 | ||||||||||
| 6049475 | DTS MC1 - LSVV MC1 | 13:15 | 1 - 3 | |||||||
| 6049490 | BKC/SVAP74 MC1 - Schagen MC1 | 12:30 | 8 - 3 | |||||||
| 03-09-2011 | ||||||||||
| 6049376 | LSVV MC1 - BKC/SVAP74 MC1 | 12:45 | 5 - 4 | |||||||
| 6049431 | Schagen MC1 - DTS MC1 | 11:00 | 0 - 1 | |||||||
Meisjes C-Junioren (voorjaar) MC1 2e klasse 01
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-2012 | ||||||||||
| 6540005 | DTS MC1 - ALC MC1 | 12:45 | afgelast | |||||||
| 6539966 | BKC/SVAP74 MC1 - Reiger Boys MC2 | 12:30 | afgelast | |||||||
| 6539510 | DESS MC1 - Kolping Boys MC1 | 11:30 | afgelast | |||||||
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6539715 | Kolping Boys MC1 - BKC/SVAP74 MC1 | 15:00 | 7 - 4 | |||||||
| 6540084 | ALC MC1 - DESS MC1 | 12:45 | 3 - 2 | |||||||
| 6539220 | Reiger Boys MC2 - DTS MC1 | 12:30 | 2 - 1 | |||||||