DTS D3
Staand: Hans Keppel, Levi de Winter, Kevin Hink, Bart de Munk, Thijmen Blom, Lukas Keppel.
Zittend: Bas Vorstenbosch, Stijn Beemsterboer, Thijs Gieling, Youri Potters, Kiet Henselmans, Wout Vijn.
Op de foto ontbreken: Mitch Jongens en Tim Feller (trainer).
Spelers
Begeleiders
-
Hans Keppel
Team info
Uitslagen
| datum | thuisteam | uitteam | uitslag | soort |
|---|---|---|---|---|
| 18-02-2012 | ZAP D4 | s.v. DTS D3 | 1-2 | competitie |
Speelschema
| Zaterdag 03 maart | ||
|---|---|---|
| 09:00 | LSVV D4 - s.v. DTS D3 | competitie (229873) |
| Aanwezig: 08:00 | ||
| Zaterdag 10 maart | ||
| 12:00 | s.v. DTS D3 - Helder Den FC D7 | competitie (229855) |
| Aanwezig: 11:30 | ||
| Zaterdag 17 maart | ||
| 12:00 | s.v. DTS D3 - JVC D4 | competitie (229872) |
| Aanwezig: 11:30 | ||
Team gallery
Standen
D-Pupillen (najaar) 4e klasse 03
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Duinrand S D2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 73 | 6 | 67 | 0 |
| 2 | Grasshoppers D3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 55 | 16 | 39 | 0 |
| 3 | DTS D3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 52 | 27 | 25 | 0 |
| 4 | LSVV D4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 36 | 25 | 11 | 0 |
| 5 | Helder Den FC D7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 49 | 42 | 7 | 0 |
| 6 | BOL D1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 56 | 25 | 31 | 0 |
| 7 | BKC/SVAP74 D4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25 | 54 | -29 | 0 |
| 8 | Helder Den FC D8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 68 | -53 | 0 |
| 9 | JVC D5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 73 | -63 | 0 |
| 10 | Winkel D2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 17 | 52 | -35 | 0 |
D-Pupillen (voorjaar) 4e klasse 004
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | JVC D4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | DTS D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | LSVV D4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Helder Den FC D7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | ZAP D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Texel 94 D4G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
D-Pupillen beker poule Groep 4 005
Stand
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | SRC D3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 2 | Helder Den FC D7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| 3 | DTS D3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | LSVV D4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Alle uitslagen
D-Pupillen (najaar) D3 4e klasse 03
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01-2012 | ||||||||||
| 6151070 | Helder Den FC D7 - Grasshoppers D3 | 12:00 | 1 - 6 | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6149221 | Grasshoppers D3 - BOL D1 | 10:00 | 2 - 1 | |||||||
| 17-12-2011 | ||||||||||
| 6148527 | BKC/SVAP74 D4 - Duinrand S D2 | 12:00 | afgelast | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6148862 | Duinrand S D2 - Helder Den FC D7 | 13:00 | 8 - 1 | |||||||
| 6150098 | Helder Den FC D8 - LSVV D4 | 12:00 | 1 - 2 | |||||||
| 6148518 | DTS D3 - JVC D5 | 10:30 | 8 - 0 | |||||||
| 6148845 | BKC/SVAP74 D4 - Winkel D2 | 10:15 | 2 - 5 | |||||||
| 03-12-2011 | ||||||||||
| 6148752 | BKC/SVAP74 D4 - Helder Den FC D8 | 10:15 | afgelast | |||||||
| 6150960 | Winkel D2 - BOL D1 | 10:00 | afgelast | |||||||
| 6146831 | LSVV D4 - DTS D3 | 09:00 | 1 - 3 | |||||||
| 6151315 | JVC D5 - Duinrand S D2 | 09:00 | 0 - 12 | |||||||
| 26-11-2011 | ||||||||||
| 6152508 | Helder Den FC D7 - BKC/SVAP74 D4 | 12:00 | 10 - 1 | |||||||
| 6149735 | Winkel D2 - Duinrand S D2 | 11:30 | 0 - 10 | |||||||
| 6151955 | BOL D1 - Helder Den FC D8 | 10:30 | 13 - 1 | |||||||
| 6148769 | Grasshoppers D3 - DTS D3 | 10:00 | 1 - 1 | |||||||
| 6148811 | JVC D5 - LSVV D4 | 09:00 | 1 - 9 | |||||||
| 19-11-2011 | ||||||||||
| 6149025 | DTS D3 - Helder Den FC D7 | 13:30 | 3 - 4 | |||||||
| 6147466 | Duinrand S D2 - BOL D1 | 12:15 | 4 - 0 | |||||||
| 6148085 | Helder Den FC D8 - JVC D5 | 12:00 | 2 - 2 | |||||||
| 6151553 | BKC/SVAP74 D4 - LSVV D4 | 10:15 | 4 - 1 | |||||||
| 6146944 | Grasshoppers D3 - Winkel D2 | 10:00 | 4 - 2 | |||||||
| 12-11-2011 | ||||||||||
| 6149777 | Helder Den FC D7 - Duinrand S D2 | 13:15 | 0 - 3 | |||||||
| 6151305 | BOL D1 - Grasshoppers D3 | 10:30 | 2 - 5 | |||||||
| 6147579 | Winkel D2 - BKC/SVAP74 D4 | 10:00 | 3 - 5 | |||||||
| 6145894 | LSVV D4 - Helder Den FC D8 | 09:00 | 8 - 2 | |||||||
| 6146277 | JVC D5 - DTS D3 | 09:00 | 1 - 12 | |||||||
| 29-10-2011 | ||||||||||
| 6147873 | DTS D3 - BKC/SVAP74 D4 | 14:00 | 8 - 2 | |||||||
| 6150357 | Helder Den FC D8 - Winkel D2 | 12:00 | 4 - 2 | |||||||
| 6147042 | Duinrand S D2 - LSVV D4 | 10:45 | 3 - 0 | |||||||
| 6148473 | BOL D1 - Helder Den FC D7 | 10:15 | 11 - 2 | |||||||
D-Pupillen beker poule D3 Groep 4 005
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2011 | ||||||||||
| 6048614 | Helder Den FC D7 - SRC D3 | 12:00 | 1 - 11 | |||||||
| 6048915 | DTS D3 - LSVV D4 | 10:15 | 5 - 3 | |||||||
| 24-09-2011 | ||||||||||
| 6048236 | DTS D3 - Helder Den FC D7 | 12:00 | 3 - 4 | |||||||
| 6048457 | LSVV D4 - SRC D3 | 09:00 | 1 - 5 | |||||||
| 21-09-2011 | ||||||||||
| 6047961 | SRC D3 - DTS D3 | 18:30 | 1 - 1 | |||||||
| 03-09-2011 | ||||||||||
| 6047708 | Helder Den FC D7 - LSVV D4 | 12:00 | 3 - 2 | |||||||
D-Pupillen (voorjaar) D3 4e klasse 004
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2012 | ||||||||||
| 6506491 | ZAP D4 - DTS D3 | 14:30 | 1 - 2 | |||||||
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6503059 | Helder Den FC D7 - LSVV D4 | 12:00 | 1 - 2 | |||||||
| 6502144 | JVC D4 - Texel 94 D4G | 11:00 | 3 - 1 | |||||||