DTS 1


loading

Bovenste rij: Jordi Hand, Freek Pompert, Vladan Petrovic, Mike Bakker, Jan de Vries, Sanne Hoekstra (verzorgster).

Midden: Rick Tauber, Piet de Geus, Sander Langedijk, David de Wit, Martijn Feller, Rogier Bekker, Wesley Dekker, Rick Kuilboer, Arthur Glas (verzorger), Paul van de Meere (keeperstrainer), Hilco Kooistra (elftalleider), Fred Bischot (hoofdtrainer).

Zittend: Sjoerd Stammes, René Duys, Bowie Tamis, Nick Peters, Tim Bruin, Luc Schuffelen.

Spelers

  • Jordi Hand

  • Freek Pompert

  • Vladan Petrovic

  • Mike Bakker

  • Jan de Vries

  • Sander Langedijk

  • David de Wit

  • Martijn Feller

  • Rogier Bekker

  • Wesley Dekker

  • Rick Kuilboer

  • Sjoerd Stammes

  • René Duys

  • Bowie Tamis

  • Nick Peters

  • Tim Bruin

  • Luc Schuffelen

Begeleiders

  • Fred Bischot

    • Coach
  • Hilco Kooistra

    • Elftalleider
  • Sanne Hoekstra

    • Verzorgster
  • Arthur Glas

    • Verzorger
  • Paul van de Meere

    • Keeperstrainer

 

Team info

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

 

Uitslagen

datum thuisteam uitteam uitslag soort
19-02-2012 Hugo Boys 1 (zon) s.v. DTS 1 (zon) 2-1 competitie

Speelschema

Zondag 26 februari
14:00 s.v. DTS 1 (zon) - Con Zelo 1 (zon) competitie (226272)
Aanwezig: 12:30 | scheidsrechter: Bakker, N.Th.
Zondag 04 maart
14:00 s.v. DTS 1 (zon) - VIOS-W 1 (zon) competitie (229845)
Aanwezig: 12:30 | scheidsrechter: Paul, J.W.
Zondag 11 maart
14:00 DWOW 1 (zon) - s.v. DTS 1 (zon) competitie (229906)
Aanwezig: 12:00 | scheidsrechter: Kortekaas, Th.W.M.

Standen

Mannen Zondag standaard 4e klasse A

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 VIOS-W 1 15 12 3 0 39 41 12 29 0
2 Hugo Boys 1 15 8 6 1 30 28 18 10 0
3 Texel 94 1 15 7 3 5 24 38 23 15 0
4 DTS 1 15 7 3 5 24 42 34 8 0
5 DWOW 1 15 5 9 1 24 21 16 5 0
6 Schagen 1 14 6 4 4 22 23 19 4 0
7 Con Zelo 1 15 5 6 4 21 27 25 2 0
8 Zeevogels 1 15 5 4 6 19 29 32 -3 0
9 Hollandia T 1 15 4 3 8 15 24 31 -7 0
10 JVC 1 15 3 5 7 14 19 18 1 0
11 Adelbert St 1 15 4 2 9 14 22 36 -14 0
12 VZV 1 15 3 4 8 13 15 30 -15 0
13 WMC 1 14 3 3 8 12 18 41 -23 0
14 Alcmaria Victrix 1 15 2 5 8 11 29 41 -12 0

Periode 1

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 VIOS-W 1 8 7 1 0 22 19 4 15 0
2 Hugo Boys 1 8 5 2 1 17 17 11 6 0
3 Schagen 1 8 5 1 2 16 16 8 8 0
4 Adelbert St 1 8 4 1 3 13 14 15 -1 0
5 DTS 1 8 3 2 3 11 20 19 1 0
6 WMC 1 8 3 2 3 11 13 17 -4 0
7 Zeevogels 1 8 3 1 4 10 19 21 -2 0
8 VZV 1 8 3 1 4 10 12 16 -4 0
9 DWOW 1 8 1 6 1 9 9 10 -1 0
10 Con Zelo 1 8 2 3 3 9 12 14 -2 0
11 Hollandia T 1 8 3 0 5 9 8 14 -6 0
12 JVC 1 8 2 2 4 8 13 10 3 0
13 Texel 94 1 8 2 2 4 8 15 14 1 0
14 Alcmaria Victrix 1 8 0 2 6 2 9 23 -14 0

Periode 2

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 VIOS-W 1 7 5 2 0 17 22 8 14 0
2 Texel 94 1 7 5 1 1 16 23 9 14 0
3 DWOW 1 7 4 3 0 15 12 6 6 0
4 DTS 1 7 4 1 2 13 22 15 7 0
5 Hugo Boys 1 7 3 4 0 13 11 7 4 0
6 Con Zelo 1 7 3 3 1 12 15 11 4 0
7 Alcmaria Victrix 1 7 2 3 2 9 20 18 2 0
8 Zeevogels 1 7 2 3 2 9 10 11 -1 0
9 Schagen 1 6 1 3 2 6 7 11 -4 0
10 Hollandia T 1 7 1 3 3 6 16 17 -1 0
11 JVC 1 7 1 3 3 6 6 8 -2 0
12 VZV 1 7 0 3 4 3 3 14 -11 0
13 WMC 1 6 0 1 5 1 5 24 -19 0
14 Adelbert St 1 7 0 1 6 1 8 21 -13 0

Periode 3

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Adelbert St 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alcmaria Victrix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Con Zelo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DTS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DWOW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hollandia T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hugo Boys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JVC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Schagen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Texel 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VIOS-W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VZV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 WMC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zeevogels 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mannen KNVB beker Amateurs poule Groep 1 031

Stand

# Team G W GL V P DPV DPT S PM
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering
1 Rijp (de) 1 3 2 1 0 7 6 4 2 0
2 Koedijk 1 3 2 0 1 6 16 7 9 0
3 DTS 1 3 1 1 1 4 10 11 -1 0
4 Alcmaria Victrix 1 3 0 0 3 0 3 13 -10 0

Alle uitslagen

Mannen Zondag standaard 1 4e klasse A

# Wedstrijd Tijd Uitslag
19-02-2012
5820031 Hugo Boys 1 - DTS 1 14:00 2 - 1
5821707 WMC 1 - Schagen 1 14:00 -
29-01-2012
5820435 VIOS-W 1 - Hollandia T 1 14:30 2 - 1
5819605 Texel 94 1 - Alcmaria Victrix 1 14:00 2 - 3
5820446 Con Zelo 1 - Hugo Boys 1 14:00 1 - 1
5821778 Schagen 1 - Adelbert St 1 14:00 0 - 0
5821936 DTS 1 - Zeevogels 1 14:00 2 - 4
5822917 DWOW 1 - JVC 1 14:00 2 - 1
5823018 VZV 1 - WMC 1 14:00 1 - 1
22-01-2012
5819338 Hollandia T 1 - Texel 94 1 14:00 2 - 3
5819615 Alcmaria Victrix 1 - Con Zelo 1 14:00 4 - 1
5820296 Zeevogels 1 - VZV 1 14:00 1 - 0
5821770 JVC 1 - VIOS-W 1 14:00 1 - 1
5822245 Adelbert St 1 - DWOW 1 14:00 0 - 2
15-01-2012
5819857 Texel 94 1 - Adelbert St 1 14:00 5 - 2
11-12-2011
5819641 Hollandia T 1 - Con Zelo 1 14:00 2 - 2
5820319 Zeevogels 1 - Hugo Boys 1 14:00 1 - 1
5820363 VZV 1 - Schagen 1 14:00 1 - 1
5821568 WMC 1 - DWOW 1 14:00 2 - 4
5821722 Alcmaria Victrix 1 - DTS 1 14:00 4 - 4
5822858 JVC 1 - Texel 94 1 14:00 0 - 1
5823051 Adelbert St 1 - VIOS-W 1 14:00 1 - 3
04-12-2011
5819791 VIOS-W 1 - WMC 1 14:30 6 - 1
5819567 Hugo Boys 1 - Alcmaria Victrix 1 14:00 3 - 2
5820167 DWOW 1 - VZV 1 14:00 0 - 0
5821260 Schagen 1 - Zeevogels 1 14:00 2 - 1
5821348 Con Zelo 1 - JVC 1 14:00 1 - 1
5822008 DTS 1 - Hollandia T 1 14:00 3 - 1
27-11-2011
6416221 WMC 1 - Zeevogels 1 14:00 3 - 1
6493745 Schagen 1 - DWOW 1 14:00 1 - 2

Mannen KNVB beker Amateurs poule 1 Groep 1 031

# Wedstrijd Tijd Uitslag
31-08-2011
5890944 Alcmaria Victrix 1 - DTS 1 20:00 1 - 4
28-08-2011
5891541 Rijp (de) 1 - DTS 1 14:00 2 - 2
27-08-2011
5891416 Alcmaria Victrix 1 - Koedijk 1 17:00 1 - 7
24-08-2011
5891187 Rijp (de) 1 - Alcmaria Victrix 1 19:30 2 - 1
5891330 DTS 1 - Koedijk 1 19:30 4 - 8
21-08-2011
5891081 Koedijk 1 - Rijp (de) 1 14:00 1 - 2